
Zawartość histaminy w produktach spożywczych
Naturalnym sposobem na obniżenie histaminy jest ograniczenie spożycia produktów, które charakteryzują się wysoką zawartością histaminy. Są to przede wszystkim produkty długo dojrzewające oraz te z długim terminem ważności do spożycia. Poniżej tabela z zawartością histaminy w miligramach na 1 kilogram produktu. Polecam również dietę antyhistaminową. Przepisy kulinarne „antyhistaminowe” można znaleźć w książce H. Steigenberger „Dieta antyhistaminowa”
Produkt | miligramów na 1 kilogram | miligramów na 100 gram | przybliżona porcja zawierająca 75 miligramów histaminy |
---|---|---|---|
Sery | |||
Brie | 35 | 3,5 | 2,2 kilogramy |
Camembert | 0-10000 | 0-1000 | wcale, ale też zaledwie 7,5 grama |
Cheddar | 0-20000 | 0-2000 | wcale, ale też zaledwie 3,75 grama |
Feta | 40 | 4 | 1,9 kilograma |
Gouda | 100-9000 | 10-900 | 0,75 kg, ale też zaledwie 8,5 grama |
Mozzarella | 0 | 0 | nie wykryto histaminy w badaniach |
Owczy | 0-60 | 0-6 | wcale, albo możliwe po spożyciu dopiero 1,25 kg |
Parmezan | 100-5800 | 10-580 | 0,75 kg, ale też zaledwie 13 gram |
Serek wiejski | 1-30 | 0,1 – 3 | prawie wcale, albo możliwe po spożyciu dopiero 2,5 kg |
Śmietanowy | 3 | 0,3 | prawie wcale |
Tylżycki | 1-6 | 0,1 – 6 | prawie wcale, albo możliwe po spożyciu dopiero 1,25 kg |
Ryby | |||
Anchois | 45-1250 | 4,5 – 125 | dopiero 1,66 kg, ale też zaledwie 60 gram |
Dorsz świeży | 2-77 | 0,2 – 7,7 | dopiero 37,5 kg, ale możliwe też 0,97 kg |
Makrela świeża | 0-200 | 0-20 | wcale, ale też możliwe po 375 gram |
Makrela wędzona | 10-17800 | 1-1780 | 7,5 kg, ale też zaledwie 4,2 grama !!!! |
Makrela solona / w puszcze | 0-2100 | 0-210 | wcale, ale też zaledwie 35 gram |
Owoce morza (krewetki, małże itp.) | 2-7000 | 0,2 – 700 | 37,5 kg, ale też zaledwie 11 gram !!!! |
Pstrąg | 300 | 30 | 0,25 kg |
Sardynki w puszcze | 30-20000 | 3-2000 | 2,5 kg, ale też zaledwie 3,75 grama |
Śledź w puszce | 50-5000 | 5-500 | 1,5 kg, ale też zaledwie 15 gram |
Tuńczyk w puszcze | 10-4000 | 1-400 | 7,5 kg, ale też zaledwie 19 gram |
Mięso, kiełbasa, szynka | |||
Bekon | 40 | 4 | 1,9 kg |
Indyk | 3 | 0,3 | 25 kg |
Kurczak | 120 | 12 | 0,625 kg |
Kiełbasa | 0-6500 | 0-650 | wcale, ale też zaledwie 11,5 grama |
Metka | 15-50 | 1,5 – 5 | 5 kg, ale możliwe też 1,5 kg |
Mielone świeże | 8 | 0,8 | 9,4 kg |
Salami | 10-6500 | 1-650 | 7,5 kg, ale też zaledwie 11,5 grama |
Szynka parmeńska | 1100 | 110 | 68 gram !!! |
Wątrobianka | 4 | 0,4 | 18,75 kg |
Wątróbka wieprzowa | 225 | 22,5 | 0,330 kg |
Wątróbka wołowa | 65 | 6,5 | 1,15 kg |
Wołowina | 1-9 | 0,1 – 0,9 | prawie wcale, albo możliwe po spożyciu dopiero 8,3 kg |
Owoce, warzywa, zboża | |||
Awokado | 6 | 0,6 | 12,5 kg |
Bakłażan | 160 | 16 | 0,470 kg |
Banan świeży | 0 | 0 | wcale |
Drożdże i ekstrakt drożdżowy | 200-16600 | 20 – 1660 | 0,375 kg, ale też zaledwie 4,5 grama !!! |
Kapusta kiszona | 2300 | 230 | 33 gramy !!! |
Ogórek kiszony | 30,7 | 3,1 | 0,409 kg |
Pomidor | 7,3 | 0,73 | 10,3 kg |
Pszenica | 35 | 3,5 | 2,1 kg |
Ryż | 28 | 2,8 | 2,7 kg |
Soja | 24 | 2,4 | 3,1 kg |
Szpinak | 300-600 | 30-60 | 250 gram, ale też zaledwie 125 gram* |
Truskawka | 2 | 0,2 | 37,5 kg |
Alkohole | |||
Białe wino np. Blanc de blanc, Riesling |
100 | 10 | 0,75 litra |
Czerwone wino np. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | 300 | 30 | 0,25 litra |
Szampan Wytrawny | 6700 | 670 | 11 gram, czyli niecała mała lampka !!! |
Piwo górnej-dolnej fermentacji | 140-200 | 14-20 | 0,5 litra, ale też 0,375 litra |
Whisky 12 letnia (inne czyste wysokoprocentowe alkohole) | 0,7 | 0,07 | praktycznie wcale (po wypiciu ok. 107 litrów:-))) |
Inne napoje | |||
Sok pomarańczowy | 101 | 10,1 | 0,75 litra |
Maślanka | 87,4 | 8,74 | 0,86 litra |
Sos sojowy | 0,8 | 0,08 | praktycznie wcale |
Czekolada | 5,1 | 0,51 | 14,5 kg * |
Keczup pomidorowy | 220 | 22 | 0,34 kg |